Kits para separación y aislamiento de la sangre
Gentaur y Biotech Support group les presentan kits por sus investigaciones de proteomica. ¿Necesita kits de calidad muy alta por aislamiento de la sangre? Aquí las tiene kits de un calidad muy alto. Para que vea toda la lista de productos de este fabricante, vea esta página web: http://gentaurshop.com/supplier/17
Por favor, elije entre algunos de los kits que ofrecemos:
Producto | Cantidad | Referencia | Precio, EUR | Información sobre el producto |
AVS-05 |
AlbuTrial™ Kit |
1 gram AlbuSorb™ Kit & 5 preps AlbuVoid Kit | 423 € | ¿No está seguro cual kit es mejor a su investigación? Comprueba este kit y decide que es el mejor. Contiene los kits de AlbuSorb y AlbuVoid tamaños pequeños. |
A185-1 | AlbuSorb™ Kit | 1 grams AlbuSorb™ Bead & Buffer (20 preps, 25 µl serum) | 357 € | AlbuSorb elimina eficazmente más de 90% de la albúmina o 30 mg/ml. No hay reactividad cruzada o contaminación cruzada con otras proteínas, incluyendo las pertenecientes a pI. Las fracciones mantendrán su actividad: tanto enzimática y biológica. ¿Qué más? Con estos 6 gramos de este kit, usted procesará 142 muestras. |
A185-6 | AlbuSorb™ Kit | 6 grams AlbuSorb™ Bead & Buffer (120 preps, 25 µl serum) | 990 € | |
A185-18 | AlbuSorb™ Kit | 18 grams AlbuSorb™ Bead & Buffer (360 preps, 25 µl serum) | Pregúntanos | |
APK285-20 | AlbuSorb™ PLUS Kit | 20 preps | 423 € | |
APK285-100 | AlbuSorb™ PLUS Kit | 100 preps | 1,652 € | |
AVK-05 | AlbuVoid™ Kit | 5 preps | 329 € | El kit Albuvoid adhiere todas las proteínas sin la albumina. La meta de este kit es que obtenga un suero con un enriquecimiento de la proteína en abundancia baja. Podría usar el kit con ambos suero y plasma de la sangre. El kit se concentra todas las proteínas en abundancia baja que son menos de 50 kDa. El kit contiene un matrix, tampones y tubes Spin-X. AlbuVoid tiene un fácil de seguir protocolo de 30 minutos. Para utilizar este kit sólo necesita una muestra de 200μl. La fracción se podría utilizar para LC-MC. La fracción podría ser usada por LC-MC. El kit se guarda a 4oC en la nevera y será suficiente por 5, 10 o 50 muestras. Cuando lo reciba, por favor lee las instrucciónes. |
AVK-10 | AlbuVoid™ Kit | 10 preps | 452 € | |
AVK-50 | AlbuVoid™ Kit | 50 preps | 1,231 € | |
AVB-MS05 | AlbuVoid™ LC-MS On-Bead For Serum Proteomics | 5 preps | 310 € | |
AVB-MS10 | AlbuVoid™ LC-MS On-Bead For Serum Proteomics | 10 preps | 414 € | |
HTK-05 | HemoTrial™ Kit | 5 mL Hemoglobind™, 5 preps of NuGel-HemogloBind™, 5 preps HemoVoid™ |
404 € | ¿No está seguro cual kit es mejor a su investigación? Comprueba este kit y decide que es el mejor. Contiene los kits de HemogloBind, NuGel-HemogloBind y HemoVoid tamaños pequeños. |
HB145K-05 |
HemogloBind™ Trial Kit |
5 mL Hemoglobind™ & 5 preps of NuGel-HemogloBind™ | 348 € | HemogloBind adhiere la hemoglobina de la sangre con una sensividad más que 10mg/l sin ninguna reactividad cruzada con otros compuestos como mioglobina o hemocianina. Podría usar el kit con lisis celular de los eritrocitos, el plasma o el suero. El uso más común es para suero hemolizado. Las muestras pueden ser procesadas con cualquier método: micro-centrifugación, o pipeta el sobrenadante. A veces es más conveniente utilizar los filtros spinx (preferencias de usuario). Sin embargo, el fabricante recomienda utilizar los filtros spinx, 0,45 um poro de acetato de celulosa. Para obtener los mejores resultados, debe almacenar el kit correctamente: el kit se almacena a 4 ° C-15 ° C. |
H0145-05 | HemogloBind™ | 5 mL | 291 € | |
H0145-15 | HemogloBind™ | 15 mL | 518 € | |
H0145-50 | HemogloBind™ | 50 mL | 1,090 € | |
HVK-05 | HemoVoid™ Kit | 5 Preps | 310 € | El kit HemoVoid elimina la hemoglobina con una eficacia de 98%, siguiendo un protocolo muy simple utilizando tampones suaves. El kit es basado a una matriz de enriquecimiento de proteína a base de sílice, que podría ser utilizado para la extracción a partir de lisados de células rojas para RBC proteómica, suero hemolizada. La ctividad de la enzima nativa se retiene en fracciones de elución gracias a las condiciones suaves, que son necesarios en el protocolo. HemoVoid se utiliza sobre todo en lisados de células rojas para estudios proteómicos de las enzimas conservados que se conservan en las fracciones de elución. Lo que es más, el kit Hemovoid es compatible con la cuantificación de proteínas con espectrometría de masas. El kit está diseñado para 5, 10, 50 y 100 reacciones. |
HVK-10 | HemoVoid™ Kit | 10 preps | 475 € | |
HVK-50 | HemoVoid™ Kit | 50 preps | 1,468 € | |
HVK-100 | HemoVoid™ Kit | 100 preps | 2,176 € | |
HVBC-10 | HemoVoid™ – Blood Card Reagent Kit | 10 preps | 475 € | |
HVBC-50 | HemoVoid™ – Blood Card Reagent Kit | 50 preps | 1,468 € | |
HVB-MS05 | HemoVoid™ LC-MS On-Bead For Serum Proteomics | 5 preps | 310 € | |
HVB-MS10 | HemoVoid™ LC-MS On-Bead For Serum Proteomics | 10 preps | 423 € | |
HBV-10 | HemoVoid™ – Hemoglobin Variant Enrichment Kit From Blood | 10 preps | 423 € | El kit HemoVoid elimina la hemoglobina con una eficacia de 98%, siguiendo un protocolo muy simple utilizando tampones suaves. El kit es basado a una matriz de enriquecimiento de proteína a base de sílice, que podría ser utilizado para la extracción a partir de lisados de células rojas para RBC proteómica, suero hemolizada. La ctividad de la enzima nativa se retiene en fracciones de elución gracias a las condiciones suaves, que son necesarios en el protocolo. HemoVoid se utiliza sobre todo en lisados de células rojas para estudios proteómicos de las enzimas conservados que se conservan en las fracciones de elución. Lo que es más, el kit Hemovoid es compatible con la cuantificación de proteínas con espectrometría de masas. |
HBV-50 | HemoVoid™ – Hemoglobin Variant Enrichment Kit From Blood | 50 preps | 1,468 € | |
NP-HO-T25 | NuGel-HemogloBind™ (Hemoglobin Removal) Kit | 25 preps | 532 € | NuGel-HemogloBind adhiere la hemoglobina tan eficientemente como el producto HemogloBind: 10 mg/ml y es adecuado para cualquier especie (los más utilizados son humanos, rata, ratón, cerdo, etc.). El kit es hecho usando el NuGel de sílice (50 micrones de tamaño, 1000Å) y extrae hasta 95% de la hemoglobina de la sangre, órganos y tejidos. El kit tiene un protocolo simple de seguir, con muy pequeñas variaciones en función del tubo utilizado y la muestra; El kit es para 25 o 50 reacciones; Al recibir, debe guardarlo en la nevera ya que las temperaturas almacenamiento son: 4 ° C- 15 ° C |
NP-HO-T50 | NuGel-HemogloBind™ (Hemoglobin Removal) Kit | 50 preps | 990 € | |
Albuvoid™ Buffers |
||||
AVBB-500 | AlbuVoid Binding Buffer AVBB™ | 500 mL | 219 € | |
AVBB-1000 | AlbuVoid Binding Buffer AVBB™ | 1000 mL | 388 € | |
AVWB-500 | AlbuVoid Wash Buffer AVWB™ | 500 mL | 219 € | |
AVWB-1000 | AlbuVoid Wash Buffer AVWB™ | 1000 mL | 388 € | |
AVEB-500 | AlbuVoid Elution Buffer AVEB™ | 500 mL | 219 € | |
AVEB-1000 | AlbuVoid Elution Buffer AVEB™ | 1000 mL | 388 € | |
AVBK-500 | AlbuVoid Buffer Kit – 500 | 500 mL | 523 € | Contiene los tres tampónes de AVBB-500, AVWB-500, y AVEB-500. |
AVBK-1000 | AlbuVoid Buffer Kit – 1000 | 1000 mL | 995 € | Contiene los tres tampónes de AVBB-1000, AVWB-1000, y AVEB-1000. |
HemoVoid™ Buffers |
||||
HVBB-500 | HemoVoid Binding Buffer HVBB™ | 500 mL | 219 € | |
HVBB-1000 | HemoVoid Binding Buffer HVBB™ | 1000 mL | 388 € | |
HVWB-500 | HemoVoid Wash Buffer HVWB™ | 500 mL | 219 € | |
HVWB-1000 | HemoVoid Wash Buffer HVWB™ | 1000 mL | 388 € | |
HVEB-500 | HemoVoid Elution Buffer HVEB™ | 500 mL | 219 € | |
HVEB-1000 | HemoVoid Elution Buffer HVEB™ | 1000 mL | 388 € | |
HVBK-500 | HemoVoid Buffer Kit – 500 | 500 mL | 523 € | Contiene los tres tampónes de HVBB-500, HVWB-500, y HVEB-500. |
HVBK-1000 | HemoVoid Buffer Kit – 1000 | 1000 mL | 995 € | Contiene los tres tampónes de HVBB-1000, HVWB-1000, y HVEB-1000. |